雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 京津画派70指数

京津画派70指数

当季:6,797点 上季:12,037点 变化:↓5240点

上拍总量:99,683 成交总量:74,781 总成交额:5,366,272万元 成交率:75.02%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 393 275 3,142 69.97% 1,000
2000秋季 742 551 4,089 74.26% 802
2001春季 585 437 3,932 74.70% 942
2001秋季 533 350 2,743 65.67% 766
2002春季 1,024 732 5,861 71.48% 877
2002秋季 994 679 4,860 68.31% 773
2003春季 238 162 1,576 68.07% 1,139
2003秋季 2,362 1,831 20,927 77.52% 1,315
2004春季 3,369 2,746 33,453 81.51% 1,446
2004秋季 3,030 2,446 48,716 80.73% 2,097
2005春季 2,615 2,198 48,976 84.05% 2,425
2005秋季 3,430 2,639 80,223 76.94% 3,168
2006春季 3,341 2,228 40,276 66.69% 1,976
2006秋季 2,677 1,636 31,480 61.11% 2,262
2007春季 2,457 1,768 44,199 71.96% 2,897
2007秋季 2,503 1,548 59,175 61.85% 3,765
2008春季 2,359 1,705 50,199 72.28% 3,106
2008秋季 1,846 1,289 29,390 69.83% 2,745
2009春季 2,507 1,896 48,521 75.63% 2,920
2009秋季 3,455 2,716 140,696 78.61% 5,588
2010春季 3,166 2,540 207,564 80.23% 9,277
2010秋季 3,695 2,888 338,897 78.16% 12,941
2011春季 3,343 2,856 443,630 85.43% 16,983
2011秋季 3,405 2,429 372,419 71.34% 16,391
2012春季 2,368 1,735 200,883 73.27% 12,930
2012秋季 2,672 1,915 167,245 71.67% 9,945
2013春季 2,518 2,021 220,274 80.26% 12,272
2013秋季 2,591 1,931 179,748 74.53% 11,092
2014春季 2,949 2,204 200,548 74.74% 10,562
2014秋季 3,114 2,244 193,762 72.06% 10,063
2015春季 1,923 1,268 133,356 65.94% 9,192
2015秋季 2,507 1,804 160,147 71.96% 9,974
2016春季 2,156 1,544 141,954 71.61% 11,286
2016秋季 2,084 1,527 141,142 73.27% 10,930
2017春季 1,985 1,474 171,334 74.26% 13,841
2017秋季 2,324 1,769 331,481 76.12% 21,555
2018春季 382 298 23,793 78.01% 10,612
2018秋季 488 398 24,012 81.56% 7,276
2019春季 2,382 1,661 96,856 69.73% 6,644
2019秋季 2,962 2,133 208,261 72.01% 10,311
2020春季 140 125 8,101 89.29% 7,074
2020秋季 1,242 1,017 127,920 81.88% 9,163
2021春季 1,559 1,325 112,550 84.99% 9,234
2021秋季 2,458 1,875 152,394 76.28% 8,763
2022春季 640 542 34,352 84.69% 7,731
2022秋季 1,607 1,333 94,614 82.95% 7,656
2023春季 1,380 1,089 117,626 78.91% 12,037
2023秋季 1,183 1,004 58,978 84.87% 6,797
京津画派70指数样本艺术家名单
综合指数样本公司