雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心 > 雅昌指数 > 当代新现实主义油画7人指数

当代新现实主义油画7人指数

当季:8,664点 上季:3,194点 变化:↑5470点

上拍总量:523 成交总量:369 总成交额:15,906万元 成交率:70.55%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2002春季 2 0 0 0.00% 7,541
2002秋季 2 2 9 100.00% 1,000
2003秋季 4 3 69 75.00% 1,447
2004春季 7 7 90 100.00% 1,055
2004秋季 7 6 57 85.71% 2,786
2005春季 10 10 504 100.00% 5,493
2005秋季 43 39 1,486 90.70% 4,806
2006春季 52 45 1,443 86.54% 3,867
2006秋季 58 40 1,292 68.97% 5,133
2007春季 33 20 891 60.61% 6,937
2007秋季 34 25 1,714 73.53% 5,692
2008春季 42 29 805 69.05% 4,111
2008秋季 17 7 142 41.18% 3,711
2009春季 3 1 26 33.33% 4,880
2009秋季 10 8 209 80.00% 3,589
2010春季 14 4 112 28.57% 5,118
2010秋季 17 11 600 64.71% 8,874
2011春季 11 9 1,191 81.82% 14,562
2011秋季 16 8 609 50.00% 14,085
2012春季 10 6 224 60.00% 6,350
2012秋季 13 10 289 76.92% 3,602
2013春季 13 9 275 69.23% 6,034
2013秋季 12 9 461 75.00% 8,090
2014春季 10 8 222 80.00% 6,943
2014秋季 12 7 396 58.33% 8,286
2015春季 6 3 106 50.00% 7,104
2015秋季 12 8 347 66.67% 3,138
2016春季 5 3 161 60.00% 8,099
2016秋季 6 4 141 66.67% 3,791
2017春季 3 3 452 100.00% 20,159
2017秋季 6 5 353 83.33% 16,216
2019春季 5 1 26 20.00% 3,248
2019秋季 2 1 18 50.00% 3,389
2020秋季 3 1 23 33.33% 6,517
2021春季 8 8 913 100.00% 13,011
2021秋季 9 5 66 55.56% 2,255
2022秋季 1 0 0 0.00% 7,541
2023春季 3 2 42 66.67% 3,194
2023秋季 2 2 141 100.00% 8,664
当代新现实主义油画7人指数样本艺术家名单
综合指数样本公司