雅昌首页
求购单(0) 消息
艺术市场监测中心> 雅昌指数> 分类指数

当季:15,915点 上季:15,071点 变化:↑844点

上拍总量:5,563 成交总量:4,549 总成交额:1,301,534万元 成交率:81.77%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 10 8 117 80.00% 1,000
2000秋季 5 3 62 60.00% 837
2001春季 5 1 6 20.00% 873
2001秋季 7 4 28 57.14% 1,806
2002春季 19 9 83 47.37% 530
2002秋季 10 3 9 30.00% 312
2003秋季 11 8 135 72.73% 1,804
2004春季 17 15 202 88.24% 1,186
2004秋季 36 36 923 100.00% 1,670
2005春季 61 59 2,435 96.72% 2,599
2005秋季 156 136 7,995 87.18% 4,271
2006春季 231 211 18,120 91.34% 6,125
2006秋季 366 312 37,766 85.25% 7,400
2007春季 290 275 46,748 94.83% 12,853
2007秋季 282 250 57,511 88.65% 14,774
2008春季 346 294 95,392 84.97% 13,884
2008秋季 221 142 22,044 64.25% 10,715
2009春季 148 114 15,835 77.03% 7,452
2009秋季 111 92 16,043 82.88% 7,840
2010春季 158 128 27,454 81.01% 11,779
2010秋季 260 221 69,683 85.00% 14,018
2011春季 255 233 86,662 91.37% 20,666
2011秋季 271 221 71,882 81.55% 17,537
2012春季 196 145 39,654 73.98% 18,206
2012秋季 190 145 41,352 76.32% 19,333
2013春季 138 102 30,346 73.91% 16,048
2013秋季 153 125 68,332 81.70% 26,927
2014春季 144 107 46,379 74.31% 23,289
2014秋季 133 92 41,287 69.17% 21,551
2015春季 87 52 15,260 59.77% 14,286
2015秋季 104 76 17,148 73.08% 13,093
2016春季 72 55 20,122 76.39% 15,216
2016秋季 75 51 25,845 68.00% 18,257
2017春季 72 55 20,609 76.39% 14,684
2017秋季 110 92 34,362 83.64% 19,361
2018春季 13 12 5,459 92.31% 23,070
2018秋季 18 17 7,451 94.44% 26,364
2019春季 84 67 39,770 79.76% 23,924
2019秋季 102 83 46,258 81.37% 24,593
2020春季 2 2 828 100.00% 39,634
2020秋季 80 69 40,917 86.25% 22,518
2021春季 118 106 57,621 89.83% 17,069
2021秋季 137 113 42,785 82.48% 13,628
2022春季 42 35 26,827 83.33% 37,814
2022秋季 83 71 22,087 85.54% 12,643
2023春季 85 65 22,348 76.47% 15,071
2023秋季 49 37 11,348 75.51% 15,915
艺术家个人指数样本公司